和里 香芝Ⅱの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
|||
和里 香芝Ⅱの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 和里 香芝Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ニコリカシバトゥー | ||
| 施設所在地 | 奈良県香芝市鎌田602 | ||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 29名 |
| 居室総数 | 29室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 太樹会 | ||
| 運営者所在地 | 奈良県大和高田市野口325-3 | ||
※受動喫煙対策につきましては、面接時に施設担当者にお問い合わせをお願いいたします。
無料で会員登録する
