ノアガーデン シーズンベルの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
ノアガーデン シーズンベルの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | ノアガーデン シーズンベル | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ノアガーデンシーズンベル | ||
| 施設所在地 | 北海道札幌市豊平区福住一条5-3-1 | ||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | 地上階5階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 136名 |
| 居室総数 | 136室 | 敷地面積 | 3636.38m² |
| 延床面積 | 4602.26m² | 居室面積 | 18〜21.6㎡ |
| 運営法人 | 株式会社 ノアコンツェル | ||
| 運営者所在地 | 北海道札幌市豊平区平岸七条14-1-32 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
