タムス介護医療院花見川の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
タムス介護医療院花見川の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | タムス介護医療院花見川 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 千葉県千葉市花見川区柏井町1132-1 | ||
| 施設種別 | 介護医療院・療養病床 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 100名 |
| 居室総数 | 50室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 医療法人社団 有相会 | ||
| 運営者所在地 | 千葉県千葉市花見川区柏井町800-1 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
