みさき薬局 塩部の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
みさき薬局 塩部の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | みさき薬局 塩部 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 山梨県甲府市塩部4-13-9 | ||
| 施設種別 | 薬局・ドラッグストア | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 株式会社 IXcurre | ||
| 運営者所在地 | 静岡県三島市大社町18-52 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
