コミュニティホームあんり吹田の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
コミュニティホームあんり吹田の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | コミュニティホームあんり吹田 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | コミュニティホームアンリスイタ | ||
| 施設所在地 | 大阪府吹田市寿町2-24-11 | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地上階・地下階 | 地上階3階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 31名 |
| 居室総数 | 31室 | 敷地面積 | 673.89m² |
| 延床面積 | 996.6m² | 居室面積 | 18〜18㎡ |
| 運営法人 | 株式会社 アンリ | ||
| 運営者所在地 | 大阪府大阪市港区市岡元町2-7-23 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
