Forestheart訪問看護ステーションPLUMの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
Forestheart訪問看護ステーションPLUMの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | Forestheart訪問看護ステーションPLUM | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 茨城県牛久市南5-37-15 | ||
| 施設種別 | 訪問看護 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 佐野建設 株式会社 | ||
| 運営者所在地 | 茨城県土浦市上坂田1481 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
