介護老人福祉施設 加治木望岳園の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
|||
介護老人福祉施設 加治木望岳園の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 介護老人福祉施設 加治木望岳園 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | カイゴロウジンフクシシセツ カジキボウガクエン | ||
| 施設所在地 | 鹿児島県姶良市加治木町木田4700 | ||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 130名 |
| 居室総数 | 52室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 晶貴会 | ||
| 運営者所在地 | 鹿児島県姶良市加治木町木田4700 | ||
※受動喫煙対策につきましては、面接時に施設担当者にお問い合わせをお願いいたします。
無料で会員登録する
