住吉 デイサービスセンターの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
住吉 デイサービスセンターの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 住吉 デイサービスセンター | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町都万1791-1 | ||
| 施設種別 | デイサービス | 地上階・地下階 | 地上階1階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 高田会 | ||
| 運営者所在地 | 島根県隠岐郡隠岐の島町都万1791-1 | ||
住吉 デイサービスセンターの周辺地図
住吉 デイサービスセンターの周辺地図
| 勤務地住所 | 島根県隠岐郡隠岐の島町都万1791-1 地図を見る |
|---|---|
| 交通手段 | 西郷港からタクシーで約20分 |
| マイカー通勤 | 駐車場あり |
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
