ココファン和楽久柏花野井の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
ココファン和楽久柏花野井の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | ココファン和楽久柏花野井 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ココファンワラクカシワハナノイ | ||
| 施設所在地 | 千葉県柏市花野井3-1 | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地上階・地下階 | 地上階2階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 22名 |
| 居室総数 | 22室 | 敷地面積 | 1148.31m² |
| 延床面積 | 999.77m² | 居室面積 | 25.07〜25.07㎡ |
| 運営法人 | 太陽ハウス 株式会社 | ||
| 運営者所在地 | 千葉県松戸市新松戸1-204 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
