ケアハウス 土佐の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
|||
ケアハウス 土佐の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | ケアハウス 土佐 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ケアハウス トサ | ||
| 施設所在地 | 高知県高知市長浜6389-21 | ||
| 施設種別 | ケアハウス | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 120名 |
| 居室総数 | 120室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 せと | ||
| 運営者所在地 | 高知県高知市長浜6389-21 | ||
※受動喫煙対策につきましては、面接時に施設担当者にお問い合わせをお願いいたします。
無料で会員登録する
