室賀の里の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
室賀の里の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 室賀の里 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ムロガノサト | ||
| 施設所在地 | 長野県上田市上室賀19 | ||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 74名 |
| 居室総数 | 34室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 上田しいのみ会 | ||
| 運営者所在地 | 長野県上田市下室賀2826 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
