グループホーム 春の森の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
グループホーム 春の森の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | グループホーム 春の森 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | グループホーム ハルノモリ | ||
| 施設所在地 | 高知県高知市春野町東諸木3163 | ||
| 施設種別 | グループホーム | 地上階・地下階 | 地上階2階 |
| 施設利用階数 | 2階 | 入居定員 | 18名 |
| 居室総数 | 18室 | 敷地面積 | 2685.78m² |
| 延床面積 | 471.73m² | 居室面積 | 9.98〜9.98㎡ |
| 運営法人 | 医療法人 仁照会 | ||
| 運営者所在地 | 高知県高知市春野町東諸木3163 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
