リバーサイド熊本ユニットホームの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
|||
リバーサイド熊本ユニットホームの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | リバーサイド熊本ユニットホーム | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | リバーサイドクマモト ユニットホーム | ||
| 施設所在地 | 熊本県熊本市西区河内町野出1936-1 | ||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 9名 |
| 居室総数 | 9室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 駿光会 | ||
| 運営者所在地 | 熊本県熊本市中央区本荘5-10-23 | ||
※受動喫煙対策につきましては、面接時に施設担当者にお問い合わせをお願いいたします。
無料で会員登録する
