ふじのさと包括支援センターの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
|||
ふじのさと包括支援センターの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | ふじのさと包括支援センター | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 愛知県豊田市藤岡飯野町坂口12707-2 | ||
| 施設種別 | 地域包括支援センター | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 豊田市社会福祉協議会 | ||
| 運営者所在地 | 愛知県豊田市錦町1-1-1 | ||
※受動喫煙対策につきましては、面接時に施設担当者にお問い合わせをお願いいたします。
無料で会員登録する
