FSTERケアサービスの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
|||
FSTERケアサービスの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | FSTERケアサービス | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 東京都世田谷区上祖師谷5-8-21-201 | ||
| 施設種別 | 訪問介護 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 株式会社HABING | ||
| 運営者所在地 | 東京都世田谷区大蔵2-4-14 | ||
※受動喫煙対策につきましては、面接時に施設担当者にお問い合わせをお願いいたします。
無料で会員登録する
