特別養護老人ホーム 豊川の郷の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
|||
特別養護老人ホーム 豊川の郷の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 特別養護老人ホーム 豊川の郷 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | トクベツヨウゴロウジンホームトヨカワノサト | ||
| 施設所在地 | 大阪府茨木市豊川4-35-31 | ||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 68名 |
| 居室総数 | 68室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 十和会 | ||
| 運営者所在地 | 大阪府茨木市豊川4-35-31 | ||
※受動喫煙対策につきましては、面接時に施設担当者にお問い合わせをお願いいたします。
無料で会員登録する
