閲覧済
ひまわり会館 蟹江 桜のサービス提供責任者の正社員求人
- 給与
- 月給 306,104円
- 応募要件
-
いずれか必須: 介護福祉士、実務者研修
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数5件
ひまわり会館 蟹江 桜の360°パノラマ画像
求人数5件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 10:00~13:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 早番 | 7:00~13:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 午後 | 15:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 12:00~21:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~13:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 12:00~21:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 21:00~翌9:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従/施設長 | 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
ひまわり会館 蟹江 桜の職場情報
ひまわり会館 蟹江 桜の利用者情報
約95%
| 施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| - | 1人 | - | - |
| 介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
| 8人 | - | - | - |
| 医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
| - | - | 4人 | - |
| 歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
| - | - | - | - |
| 言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
| - | - | - | - |
| 介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
| - | 1人 | 2人 |
| 介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 |
|---|---|---|---|
| 3人 | - | - | 5人 |
| 介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 |
| - | - | - | - |
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 |
| - | - | - | - |
| 管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 |
| - | - | - | - |
| 助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 |
| - | - | - | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 |
| - | - | - | - |
|
訪問介護員養成研修 相当研修修了者 |
義肢装具士 | その他 | |
| - | - | - |
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 介護職員 | 2人 | 4人 |
ひまわり会館 蟹江 桜の職種ごとの経験年数
ひまわり会館 蟹江 桜の施設詳細
| 施設名称 | ひまわり会館 蟹江 桜 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ヒマワリカイカンカニエサクラ | ||
| 施設所在地 |
〒497-0038 愛知県海部郡蟹江町桜2-31 |
||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | 地上階2階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 42名 |
| 居室総数 | 41室 | 敷地面積 | 1440.25m² |
| 延床面積 | 1306.63m² | 居室面積 | 14.76〜16.2㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造(S造) | ||
| 管理者氏名 | 保田 紘孝 | 管理者職名 | 施設長 |
| 運営法人 | 株式会社 ひまわりケアサービス | ||
| 運営法人カナ名称 | ヒマワリケアサービス | ||
| 運営者所在地 |
〒496-0924 愛知県愛西市善太新田町十割下1-4 |
||
ひまわり会館 蟹江 桜の周辺地図
| 勤務地住所 | 愛知県海部郡蟹江町桜2-31 |
|---|---|
| 最寄り駅 |
蟹江駅から0.6km 春田駅から1.3km 戸田駅から1.5km |
| 交通手段 |
【徒歩9分】 蟹江駅北口から160m先を右方向に進みます。 27m先を左方向に進み、79m先を右方向に進みます。 290m先を左方向に進み、58m先を右方向に進みます。 81m先を左方向に進み、34m先を右方向に進みます。 61m進むと「ひまわり会館 蟹江 桜」に到着します。 【車3分】 蟹江駅北口から78m先を斜め左方向に進みます。 57m先を右方向に進み、330m先を突き抜けます。 150m先を斜め左方向に進み、240m先を左方向に進みます。 29m進むと「ひまわり会館 蟹江 桜」に到着します。 |
の求人情報を