閲覧済
特別養護老人ホームうさぎ広畑の看護師の正社員求人
- 給与
- 月給 209,400 ~ 243,100円
- 応募要件
-
必須: 看護師
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数6件
求人数6件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30(3~9h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 6:30~15:30(9h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:00~17:00(9h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00(9h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 13:00~22:00(9h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 深夜 | 22:00~翌7:00(9h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 準夜 | 17:30~20:00(2~4h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 準夜 | 18:00~22:00(2~4h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 時短 | 18:00~20:00(2~4h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
特別養護老人ホームうさぎ広畑のサービス情報
特別養護老人ホームうさぎ広畑のサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 |
|---|---|---|
| なし | なし | なし |
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 |
| - | - | - |
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| - | なし |
| 損害賠償保険の加入状況 | なし |
|---|
特別養護老人ホームうさぎ広畑の施設詳細
| 施設名称 | 特別養護老人ホームうさぎ広畑 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 |
〒671-1122 兵庫県姫路市広畑区夢前町3-1-22 |
||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 90名 |
| 居室総数 | 90室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 太鷲会 | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 |
〒672-8014 兵庫県姫路市東山577 |
||
居室・設備情報
福祉用具
| 車いす | なし |
|---|---|
| 歩行補助杖 | なし |
| 歩行器 | なし |
消火設備等
| 消火器 | なし |
|---|---|
| スプリンクラー設備 | なし |
| 自動火災報知設備 | なし |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | なし |
の求人情報を