閲覧済
HIBISU石津川の介護職・ヘルパーの正社員求人 (夜勤専従)
- 給与
- 月給 245,950円 ~
- 応募要件
-
いずれか必須: 介護福祉士、実務者研修、初任者研修
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 18:00~翌9:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
求人数7件
HIBISU石津川の360°パノラマ画像
求人数7件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 18:00~翌9:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 9:00~13:00 | 45分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
| 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 午後 | 13:00~18:00 | 45分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制/施設長 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 夜勤 | 16:00~翌9:00 | 120分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 18:00~翌9:00(8h) | 420分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 9:00~13:00 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
| 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 午後 | 13:00~18:00 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
HIBISU石津川の施設詳細
| 施設名称 | HIBISU石津川 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ハイビスイシツガワ | ||
| 施設所在地 |
〒592-8335 大阪府堺市西区浜寺石津町東2-5-27 |
||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | 地上階3階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 39名 |
| 居室総数 | 39室 | 敷地面積 | 1014.3m² |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 建物構造 | 鉄骨造(S造) | ||
| 管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
| 運営法人 | 株式会社 BISCUSS | ||
| 運営法人カナ名称 | ビスカス | ||
| 運営者所在地 |
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-11-9長堀安田ビル6F |
||
の求人情報を