閲覧済
医療法人伸和会の看護助手のパート・アルバイト求人 (夜勤専従)
- 給与
- 時給 1,750円
- 応募要件
-
無資格可
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 深夜 | 23:00~翌8:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 深夜 | 23:30~翌8:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数6件
求人数6件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 深夜 | 23:00~翌8:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 深夜 | 23:30~翌8:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 5:30~14:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:30~19:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:30~18:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 12:30~21:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 深夜 | 23:30~翌8:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:30~12:30 | 90分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:00~17:30 | 90分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 90分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:30~18:30 | 90分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:30~翌8:30 | 90分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:30~12:30 | 90分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:00~17:30 | 90分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 90分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:30~18:30 | 90分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:30~翌8:30 | 90分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
医療法人伸和会の職場情報
医療法人伸和会の利用者情報
| 就業場所の従業員数 | 5人 |
|---|
医療法人伸和会の職種ごとの経験年数
| 研修等の実施内容 | 職員研修を毎月実施 |
|---|
介護プロフェッショナルキャリア段位制度の導入
| 介護プロフェッショナルキャリア段位制度の実施状況 | アセッサー(評価者)の人数 |
|---|---|
| なし | 0人 |
段位取得者の人数
| レベル2① | レベル2② | レベル3 | レベル4 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
医療法人伸和会のサービス情報
医療法人伸和会のサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 |
|---|---|---|
| あり | なし | なし |
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 |
| - | - | - |
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| - | なし |
| 損害賠償保険の加入状況 | あり |
|---|
医療法人伸和会のサービスの実施状況
利用者の内訳(介護度別)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者の人数 | 1人 | - | - | - | - | 9人 | 4人 |
| 前年度同月の提供実績 | 2人 | - | - | - | - | 5人 | 4人 |
医療法人伸和会の介護報酬の加算状況
| 該当する介護報酬加算 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) |
|---|
医療法人伸和会の施設詳細
| 施設名称 | 医療法人伸和会 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 |
〒869-5441 熊本県葦北郡芦北町佐敷348-1 |
||
| 施設種別 | デイケア | 地上階・地下階 | 地上階3階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 宮島 伸治 | 管理者職名 | 理事長 |
| 運営法人 | 医療法人 伸和会 | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 |
〒869-5441 熊本県葦北郡芦北町佐敷362-2 |
||
| 介護サービス 提供地域 |
芦北郡 | ||
|---|---|---|---|
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に 利用できるサービス |
なし |
|---|
営業時間
| 事業所の営業時間 | 平日 | 10時00分~16時00分 | |
|---|---|---|---|
| 土曜 | - | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | - | ||
| 定休日 | 日・祝・お盆(8/14~8/16)・お正月(12/31~1/3) | ||
| 留意事項 | 月・水・金のみ介護サービスの提供を行っています。 | ||
| サービスの提供時間 | 平日 | - | |
| 土曜 | - | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | - | ||
| 留意事項 | - | ||
| 延長サービス | なし | ||
営業時間外の対応状況
| 緊急時の電話連絡の対応状況 | なし |
|---|
利用者等の意見・第三者の評価把握体制
利用者による評価
| アンケート調査、意見箱等の 意見等を把握する取組 |
なし | ||
|---|---|---|---|
| 当該結果の開示状況 | なし |
第三者による評価
| 評価の実施状況等 (記入日前4年間の状況) |
なし | ||
|---|---|---|---|
| 当該結果の開示状況 | なし | ||
| 地域密着型サービスの 外部評価の実施状況 |
なし | ||
開始年月日・指定情報
| 指定の年月日 | 介護サービス | 2014-10-01 |
|---|---|---|
| 介護予防サービス | 2014-10-01 | |
| 介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 | なし | |
| 生活保護法第54条の2に規定する介護老人福祉施設の指定 | あり | |
| 介護職員の処遇改善等に関する法律第48条の3に 規定する指定居宅介護支援事業所の指定 |
なし | |
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | なし | |
居室・設備情報
居室以外の場所
| 機能訓練室の面積 | 110.38m² |
|---|
便所
| 便所の数 | うち車いす等対応可 | |
|---|---|---|
| 男子便所 | 1か所 | 1か所 |
| 女子便所 | 1か所 | 1か所 |
福祉用具
| 車いす | あり |
|---|---|
| 歩行補助杖 | あり |
| 歩行器 | あり |
消火設備等
| 消火器 | なし |
|---|---|
| スプリンクラー設備 | なし |
| 自動火災報知設備 | なし |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | なし |
送迎車両
| 送迎車輌 | 2台 |
|---|---|
| リフト車輌 | 1台 |
の求人情報を