閲覧済
東急ウェリナ大岡山の用務員・清掃員・営繕のパート・アルバイト求人
- 給与
- 時給 1,226円 ~
- 応募要件
-
無資格可
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~16:00 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
求人数8件
求人数8件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~16:00 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:30~20:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:00~翌10:00(16h) | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 長日 | 7:00~20:30(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:30~16:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30(8h) | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:30~16:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:30~18:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:00~翌10:00(16h) | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:30~20:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:00~翌10:00(16h) | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 長日 | 7:00~20:30(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:00~16:00(6h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
東急ウェリナ大岡山の職場情報
東急ウェリナ大岡山の利用者情報
約55%
| 就業場所の従業員数 | 163人 |
|---|
| 夜勤/宿直を対応する 従業員数 |
最小 | 平均 |
|---|---|---|
| 6人 | 6人 |
| 施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| 1人 | - | 4人 | 15人 |
| 介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
| 42人 | 7人 | 4人 | - |
| 医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
| - | 2人 | 26人 | - |
| 歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
| - | - | 1人 | 1人 |
| 言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
| - | - | - | - |
| 介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
| - | 18人 | 52人 |
| 介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 |
|---|---|---|---|
| 16人 | - | 1人 | 24人 |
| 介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 |
| - | - | - | - |
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 |
| 4人 | 2人 | 1人 | - |
| 管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 |
| - | - | - | - |
| 助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 |
| - | - | - | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 |
| - | - | - | - |
|
訪問介護員養成研修 相当研修修了者 |
義肢装具士 | その他 | |
| - | - | - |
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 生活相談員 | 0人 | 0人 |
| 看護職 | 3人 | 0人 |
| 介護職員 | 8人 | 0人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 0人 |
東急ウェリナ大岡山の職種ごとの経験年数
東急ウェリナ大岡山の施設詳細
| 施設名称 | 東急ウェリナ大岡山 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | トウキュウウェリナオオオカヤマ | ||
| 施設所在地 |
〒145-0062 東京都大田区北千束1-45-6 |
||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 地上階・地下階 | 地上階8階・地下階1階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 276名 |
| 居室総数 | 165室 | 敷地面積 | 9774.02m² |
| 延床面積 | 19780.06m² | 居室面積 | 21.8〜153.6㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
| 管理者氏名 | 久家 千尋 | 管理者職名 | 総支配人 |
| 運営法人 | 東急ウェルネス 株式会社 | ||
| 運営法人カナ名称 | トウキュウウェルネス | ||
| 運営者所在地 |
〒142-0051 東京都品川区平塚2-18-19 |
||
の求人情報を