閲覧済
コープグループホーム喜沢の看護師の正社員求人
- 給与
- 月給 239,750 ~ 322,375円
- 応募要件
-
必須: 看護師、自動車免許
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数4件
求人数4件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 6:45~15:45 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 準夜 | 13:15~22:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 6:30~15:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 10:00~19:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 準夜 | 13:15~22:15 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 深夜 | 22:00~翌7:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
コープグループホーム喜沢の職場情報
コープグループホーム喜沢の利用者情報
約100%
| 介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 |
|---|---|---|---|
| 9人 | - | 2人 | 5人 |
| 介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 |
| 1人 | - | - | - |
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 |
| - | - | - | - |
| 管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 |
| - | - | - | - |
| 助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 |
| - | - | - | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 |
| - | - | - | - |
|
訪問介護員養成研修 相当研修修了者 |
義肢装具士 | その他 | |
| - | - | - |
コープグループホーム喜沢の職種ごとの経験年数
コープグループホーム喜沢のサービス情報
| 損害賠償保険の加入状況 | なし |
|---|
コープグループホーム喜沢の施設詳細
| 施設名称 | コープグループホーム喜沢 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | コープグループホームキザワ | ||
| 施設所在地 |
〒323-0014 栃木県小山市喜沢1475-98 |
||
| 施設種別 | グループホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 9名 |
| 居室総数 | 9室 | 敷地面積 | 5141.48m² |
| 延床面積 | 1359.17m² | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 佐藤 彰子 | 管理者職名 | 管理者 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 ふれあいコープ | ||
| 運営法人カナ名称 | フレアイコープ | ||
| 運営者所在地 |
〒321-0165 栃木県宇都宮市緑5-13-6 |
||
の求人情報を