エンゼル第3居宅介護支援センターのサービスの実施状況
利用者の内訳(介護度別)
|
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
要支援1 |
要支援2 |
| 利用者の人数 |
25人 |
29人 |
14人 |
10人 |
2人 |
10人 |
7人 |
| 前年度同月の提供実績 |
21人 |
31人 |
14人 |
14人 |
- |
9人 |
3人 |
エンゼル第3居宅介護支援センターの公正中立性の確保
前6ヶ月間に作成したケアプランにおける各サービスの利用割合
| 訪問介護 |
通所介護 |
地域密着型通所介護 |
福祉用具貸与 |
| 35.9% |
68.05% |
13.49% |
71.79% |
前6ヶ月間に作成したケアプランにおける同一事業所によって提供された各サービスの割合と事業所名(上位3位)
| 訪問介護 | 割合 |
| 事務所名(1位) | 訪問介護センターあたたかい手 | 52.61% |
| 事務所名(2位) | エンゼル訪問介護センター | 29.48% |
| 事務所名(3位) | ケアステーションアンテナ | 6.94% |
| 通所介護 | 割合 |
| 事務所名(1位) | エンゼルデイサービスセンター | 31.71% |
| 事務所名(2位) | デイサービスセンターエーデルワイス | 21.35% |
| 事務所名(3位) | デイサービスセンターステラヒルズ | 17.69% |
| 地域密着型通所介護 | 割合 |
| 事務所名(1位) | デイサービスセンターあたたかい手 | 56.93% |
| 事務所名(2位) | デイリハセンターうちリハ岡部店 | 9.23% |
| 事務所名(3位) | デイリハセンターうちリハ原郷 | 9.23% |
| 福祉用具貸与 | 割合 |
| 事務所名(1位) | ひまわり館 深谷営業所 | 32.95% |
| 事務所名(2位) | ウェルサポート | 22.55% |
| 事務所名(3位) | もくれん介護サービス | 14.45% |
エンゼル第3居宅介護支援センターの介護報酬の加算状況