閲覧済
特別養護老人ホームさくらの介護職・ヘルパーのパート・アルバイト求人 (夜勤専従)
- 給与
- 時給 955 ~ 1,300円
- 応募要件
-
無資格可
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 19:00~翌7:00(10h) | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数3件
求人数3件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 19:00~翌7:00(10h) | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~18:00(10h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 早番 | 7:30~18:30(10h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:00~19:00(10h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 19:00~翌7:00(10h) | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~18:00(10h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 早番 | 7:30~18:30(10h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:00~19:00(10h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 19:00~翌7:00(10h) | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
特別養護老人ホームさくらのサービス情報
特別養護老人ホームさくらのサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 |
|---|---|---|
| なし | なし | なし |
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 |
| - | - | - |
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| - | なし |
| 損害賠償保険の加入状況 | なし |
|---|
特別養護老人ホームさくらの施設詳細
| 施設名称 | 特別養護老人ホームさくら | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 |
〒990-0505 山形県寒河江市白岩112-62 |
||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 80名 |
| 居室総数 | 80室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 荒木 祐輔 | 管理者職名 | 施設長 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 すばる | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 |
〒990-0511 山形県寒河江市慈恩寺235 |
||
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に 利用できるサービス |
あり |
|---|
営業時間
| サービスの提供時間 | 平日 | - | |
|---|---|---|---|
| 土曜 | - | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | - | ||
| 留意事項 | - | ||
| 延長サービス | あり | ||
営業時間外の対応状況
| 緊急時の電話連絡の対応状況 | あり |
|---|
開始年月日・指定情報
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | なし | |
|---|---|---|
居室・設備情報
福祉用具
| 車いす | なし |
|---|---|
| 歩行補助杖 | なし |
| 歩行器 | なし |
消火設備等
| 消火器 | なし |
|---|---|
| スプリンクラー設備 | なし |
| 自動火災報知設備 | なし |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | なし |
の求人情報を