閲覧済
リハビリガーデン2ndの柔道整復師の正社員求人
- 給与
- 月給 200,000 ~ 300,000円
- 応募要件
-
必須: 柔道整復師
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
求人数8件
求人数8件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:00~12:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
| 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | |
| 日勤 | 8:00~17:00(3h〜) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | |
| 午後 | 13:00~17:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:00~12:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
| 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | |
| 日勤 | 8:00~17:00(3h〜) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | |
| 午後 | 13:00~17:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:00~12:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
| 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | |
| 日勤 | 8:00~17:00(3h〜) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | |
| 午後 | 13:00~17:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:00~12:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
| 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | |
| 日勤 | 8:00~17:00(3h〜) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | |
| 午後 | 13:00~17:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
リハビリガーデン2ndの施設詳細
| 施設名称 | リハビリガーデン2nd | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 |
〒448-0816 愛知県刈谷市半城土西町2-14-5 |
||
| 施設種別 | デイサービス | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 阪部宏 | 管理者職名 | 代表取締役 |
| 運営法人 | 株式会社 アールエス | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 |
〒448-0816 愛知県刈谷市半城土西町2-14-5 |
||
の求人情報を