閲覧済
金沢医科大学病院の用務員・清掃員・営繕のパート・アルバイト求人 (夜勤専従)
- 給与
- 時給 1,100円 ~
- 応募要件
-
無資格可
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 準夜 | 18:30~21:00(2h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数7件
求人数7件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 準夜 | 18:30~21:00(2h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:30~13:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:00 | 45分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:45~翌8:45 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 10:00~17:00(7h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 9:00~13:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:45~12:45 | 45分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:45~17:00 | 45分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:30~15:45 | 45分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:45~17:00 | 45分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 準夜 | 13:15~21:30 | 45分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:30~12:30 | 45分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 午前 | 8:45~12:45 | 45分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:30~16:45 | 45分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:45~17:00 | 45分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
金沢医科大学病院の職場情報
| 就業場所の従業員数 | 1363.81人 |
|---|
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 看護師 | 766人 | 22.56人 |
| 医師 | 326人 | 14.99人 |
| 薬剤師 | 58人 | 0.37人 |
| 放射線技師 | 39人 | 1.65人 |
| 理学療法士 | 31人 | 0人 |
| 助産師 | 24人 | 0.74人 |
| 栄養士 | 22人 | 0人 |
| 管理栄養士 | 16人 | 1.2人 |
| 作業療法士 | 16人 | 0人 |
| 歯科医師 | 13人 | 2.3人 |
| 歯科衛生士 | 9人 | 0人 |
金沢医科大学病院の施設詳細
| 施設名称 | 金沢医科大学病院 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | カナザワイカダイガクビョウイン | ||
| 施設所在地 |
〒920-0293 石川県河北郡内灘町字大学1-1 |
||
| 施設種別 | 病院 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 大黒 正志 | 管理者職名 | - |
| 運営法人 | 学校法人 金沢医科大学 | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 |
〒920-0265 石川県河北郡内灘町大学1-1 |
||
の求人情報を