閲覧済
菊池中央病院の介護職・ヘルパーのパート・アルバイト求人
- 給与
- 時給 1,050 ~ 1,100円
- 応募要件
-
無資格可
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:00(6h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数5件
求人数5件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:00(6h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 日勤 | 8:30~17:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 遅番 | 12:30~21:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 準夜 | 16:15~翌0:30 | 45分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 夜勤 | 16:15~翌9:15 | 120分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 深夜 | 0:00~9:00 | 90分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 0:00~9:00 | 90分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 日勤 | 8:30~17:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 遅番 | 12:30~21:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 夜勤 | 16:15~翌0:30 | 45分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 夜勤 | 16:15~翌9:15 | 120分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 0:00~9:00 | 90分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:00~16:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 12:30~21:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 準夜 | 16:15~翌0:30 | 45分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:15~翌9:15 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
応募者の声
菊池中央病院の職場情報
| 就業場所の従業員数 | 74.09人 |
|---|
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 看護師 | 37人 | 2.77人 |
| 准看護師 | 12人 | 2.47人 |
| 医師 | 7人 | 1.85人 |
| 理学療法士 | 5人 | 0人 |
| 薬剤師 | 2人 | 0人 |
| 放射線技師 | 2人 | 0人 |
| 作業療法士 | 1人 | 0人 |
| 管理栄養士 | 1人 | 0人 |
菊池中央病院の施設詳細
| 施設名称 | 菊池中央病院 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | キクチチュウオウビョウイン | ||
| 施設所在地 |
〒861-1331 熊本県菊池市隈府494 |
||
| 施設種別 | 病院 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 中川 義久 | 管理者職名 | - |
| 運営法人 | 医療法人 信岡会(社団) | ||
| 運営法人カナ名称 | ノブオカカイ | ||
| 運営者所在地 |
〒861-1331 熊本県菊池市隈府494 |
||
菊池中央病院の周辺地図
| 勤務地住所 | 熊本県菊池市隈府494 |
|---|---|
| 駐車場 | 40台 |
の求人情報を