特定施設入居者生活介護 施設豊生園の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
特定施設入居者生活介護 施設豊生園の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 特定施設入居者生活介護 施設豊生園 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | トクテイシセツニュウキョシャセイカツカイゴシセツ ホウセイエン | ||
| 施設所在地 | 北海道茅部郡森町上台町326-8 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 50名 |
| 居室総数 | 50室 | 敷地面積 | 345344m² |
| 延床面積 | 17070.38m² | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 特定非営利活動法人 ラメールもり | ||
| 運営者所在地 | 北海道茅部郡森町上台町326-8 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
