リゾ・ライフの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
リゾ・ライフの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | リゾ・ライフ | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | リゾライフ | ||
| 施設所在地 | 埼玉県加須市砂原287-1 | ||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | 地上階2階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 55名 |
| 居室総数 | 55室 | 敷地面積 | 2630.21m² |
| 延床面積 | 2220.22m² | 居室面積 | 18.91〜18.91㎡ |
| 運営法人 | 株式会社 Saving Lives | ||
| 運営者所在地 | 埼玉県加須市砂原287-1 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
