介護老人保健施設 ひばり苑の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
介護老人保健施設 ひばり苑の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 介護老人保健施設 ひばり苑 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | カイゴロウジンホケンシセツヒバリエン | ||
| 施設所在地 | 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1277 | ||
| 施設種別 | 介護老人保健施設 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 53名 |
| 居室総数 | 23室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 医療法人 武川会 | ||
| 運営者所在地 | 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1277 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
