地域包括支援センター 鮎川さくら館の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
地域包括支援センター 鮎川さくら館の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 地域包括支援センター 鮎川さくら館 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 茨城県日立市国分町3-12-10 | ||
| 施設種別 | 地域包括支援センター | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 秀和会 | ||
| 運営者所在地 | 茨城県日立市国分町3-12-10 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
