介護老人保健施設 東松山市総合福祉エリアの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
介護老人保健施設 東松山市総合福祉エリアの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 介護老人保健施設 東松山市総合福祉エリア | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | カイゴロウジンホケンシセツヒガシマツヤマシソウゴウフクシエリア | ||
| 施設所在地 | 埼玉県東松山市松山2183 | ||
| 施設種別 | 介護老人保健施設 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 84名 |
| 居室総数 | 31室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 東松山市社会福祉協議会 | ||
| 運営者所在地 | 埼玉県東松山市松本町1-7-8 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
