グループホーム アルプスのなかまたちの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
グループホーム アルプスのなかまたちの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | グループホーム アルプスのなかまたち | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | グループホームアルプスノナカマタチ | ||
| 施設所在地 | 山梨県南アルプス市桃園345-3 | ||
| 施設種別 | グループホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 18名 |
| 居室総数 | 18室 | 敷地面積 | 1246.97m² |
| 延床面積 | 494.72m² | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 株式会社 奉伸 | ||
| 運営者所在地 | 山梨県南アルプス市飯野3686 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
