住宅型有料老人ホーム ひなた神の倉の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
住宅型有料老人ホーム ひなた神の倉の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 住宅型有料老人ホーム ひなた神の倉 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 愛知県名古屋市緑区東神の倉2-131-1 | ||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | 26室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 株式会社 ロックオン | ||
| 運営者所在地 | 愛知県東海市名和町塚森24-202チッタ名和 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
