パストラルライフ響の家の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
パストラルライフ響の家の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | パストラルライフ響の家 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ユウリョウロウジンボームヒビキノイエ | ||
| 施設所在地 | 沖縄県名護市川上254-1 | ||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | 地上階1階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 43名 |
| 居室総数 | 27室 | 敷地面積 | 126195m² |
| 延床面積 | 967.7m² | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 株式会社 響心 | ||
| 運営者所在地 | 沖縄県名護市川上254-1 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
