ケアハウス きたみ花園の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
ケアハウス きたみ花園の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | ケアハウス きたみ花園 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ケアハウスキタミハナゾノ | ||
| 施設所在地 | 北海道北見市花園町50-11 | ||
| 施設種別 | ケアハウス | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 60名 |
| 居室総数 | 54室 | 敷地面積 | 6600m² |
| 延床面積 | 4038m² | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 北見有愛会 | ||
| 運営者所在地 | 北海道北見市花園町50-11 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
