リーフステーション谷地の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
リーフステーション谷地の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | リーフステーション谷地 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | リーフステーションヤチ | ||
| 施設所在地 | 山形県西村山郡河北町谷地砂田115-1 | ||
| 施設種別 | グループホーム | 地上階・地下階 | 地上階2階 |
| 施設利用階数 | 2階 | 入居定員 | 18名 |
| 居室総数 | 18室 | 敷地面積 | 1944.65m² |
| 延床面積 | 596.49m² | 居室面積 | 9.06〜9.06㎡ |
| 運営法人 | 株式会社 東北福祉サービス | ||
| 運営者所在地 | 山形県山形市嶋南1-10-7 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
