レッツ サービス付き高齢者向け住宅の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
レッツ サービス付き高齢者向け住宅の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | レッツ サービス付き高齢者向け住宅 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | レッツサービスツキコウレイシャムケジュウタク | ||
| 施設所在地 | 福井県越前市横根町10-7 | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地上階・地下階 | 地上階1階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 21名 |
| 居室総数 | 21室 | 敷地面積 | 2620.8m² |
| 延床面積 | 997.1m² | 居室面積 | 25.21〜25.21㎡ |
| 運営法人 | 株式会社 ライフモア | ||
| 運営者所在地 | 福井県越前市横根町第12号4-1 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
