医療法人社団神野医院 ケアプランセンター ライヴの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
医療法人社団神野医院 ケアプランセンター ライヴの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 医療法人社団神野医院 ケアプランセンター ライヴ | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 京都府宇治市六地蔵町並39じんのクリニック介護センターライヴ | ||
| 施設種別 | 居宅介護支援 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 医療法人社団 神野医院じんのクリニック | ||
| 運営者所在地 | 京都府宇治市木幡赤塚20 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
