ケアセクション伊都の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
ケアセクション伊都の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | ケアセクション伊都 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 和歌山県橋本市高野口町名倉234 | ||
| 施設種別 | 訪問介護 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 特定非営利活動法人 コミュニティネット | ||
| 運営者所在地 | 和歌山県和歌山市黒田279-4 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
