さくらハウス西花苑の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
|||
さくらハウス西花苑の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | さくらハウス西花苑 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | サクラハウスセイカエン | ||
| 施設所在地 | 宮城県仙台市青葉区西花苑1-39-7 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 36名 |
| 居室総数 | 36室 | 敷地面積 | 11414.23m² |
| 延床面積 | 2125.87m² | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 株式会社 シグマ | ||
| 運営者所在地 | 宮城県仙台市青葉区西花苑1-39-7 | ||
※受動喫煙対策につきましては、面接時に施設担当者にお問い合わせをお願いいたします。
無料で会員登録する
