パステル西本郷の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
パステル西本郷の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | パステル西本郷 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | パステルニシホンゴウ | ||
| 施設所在地 | 富山県富山市婦中町西本郷59-1 | ||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 30名 |
| 居室総数 | 30室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 株式会社 フィール | ||
| 運営者所在地 | 富山県富山市婦中町田島941-8 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
