ノア地域巡回センター西宮の沢の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
ノア地域巡回センター西宮の沢の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | ノア地域巡回センター西宮の沢 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 北海道札幌市手稲区西宮の沢四条1-11-20 | ||
| 施設種別 | 定期巡回・随時対応型 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 株式会社 ノアコンツェル | ||
| 運営者所在地 | 北海道札幌市豊平区平岸七条14-1-32 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
