JR東京総合病院の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
JR東京総合病院の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | JR東京総合病院 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ジェイアールトウキョウソウゴウビョウイン | ||
| 施設所在地 | 東京都渋谷区代々木2-1-3 | ||
| 施設種別 | 病院 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 東日本旅客鉄道株式会社 | ||
| 運営者所在地 | 東京都渋谷区代々木2-2-2 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
