二の郷の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
二の郷の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 二の郷 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ジュウタクガタユウリョウロウジンホーム ニノサト | ||
| 施設所在地 | 青森県上北郡六戸町小松ケ丘4-77-885 | ||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | 地上階3階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 27名 |
| 居室総数 | 27室 | 敷地面積 | 1646.27m² |
| 延床面積 | 795.53m² | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 希望 | ||
| 運営者所在地 | 青森県三沢市中央町4-6-13 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
