サービス付き高齢者住宅聖光の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
サービス付き高齢者住宅聖光の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | サービス付き高齢者住宅聖光 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | サービスツキコウレイシャジュウタクセイコウ | ||
| 施設所在地 | 福島県南会津郡南会津町田部狐穴68 | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地上階・地下階 | 地上階2階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 7名 |
| 居室総数 | 7室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | 19.87〜26.08㎡ |
| 運営法人 | 有限会社 聖光 | ||
| 運営者所在地 | 福島県南会津郡下郷町落合下ノ原822-6 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
