【医療対応型施設】アースケア前橋 朝倉の里の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
【医療対応型施設】アースケア前橋 朝倉の里の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 【医療対応型施設】アースケア前橋 朝倉の里 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | アースケアマエバシアサクラノサト | ||
| 施設所在地 | 群馬県前橋市朝倉町430-1 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 35名 |
| 居室総数 | 35室 | 敷地面積 | 2439.79m² |
| 延床面積 | 1206.94m² | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 株式会社 アースケア | ||
| 運営者所在地 | 群馬県前橋市新前橋町18-48ひいらぎ駅前ビル1F | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
