ライフ吉井田 サービス付き高齢者向け住宅の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
ライフ吉井田 サービス付き高齢者向け住宅の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | ライフ吉井田 サービス付き高齢者向け住宅 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ライフヨシイダサービスツキコウレイシャムケジュウタク | ||
| 施設所在地 | 福島県福島市吉倉谷地73-1 | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地上階・地下階 | 地上階3階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 25名 |
| 居室総数 | 25室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | 18〜27㎡ |
| 運営法人 | 社会福祉法人 ライフ・タイム・福島 | ||
| 運営者所在地 | 福島県福島市松川町産子内1-1 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
