グループホーム お結びの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
グループホーム お結びの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | グループホーム お結び | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | グループホームオムスビ | ||
| 施設所在地 | 栃木県宇都宮市下田原町3433-31 | ||
| 施設種別 | グループホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 18名 |
| 居室総数 | 18室 | 敷地面積 | 5266.83m² |
| 延床面積 | 761.52m² | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 株式会社 高齢者医療福祉ケア研究所 | ||
| 運営者所在地 | 栃木県宇都宮市中岡本町3713-244 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
