ノイエスの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
ノイエスの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | ノイエス | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ノイエス | ||
| 施設所在地 | 山梨県中巨摩郡昭和町河東中島443 | ||
| 施設種別 | 介護老人保健施設 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 100名 |
| 居室総数 | 31室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 医療法人 立史会 | ||
| 運営者所在地 | 山梨県甲府市上阿原町1151 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
